



1
6
Hết
1 - 4
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
32' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-3 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-4 | - - - | - - - | |||||
55' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
66' | 1-5 | - - - | - - - | |||||
89' | 1-6 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 4
-
12 Số lần sút bóng 34
-
4 Sút cầu môn 20
-
28 Tấn công 77
-
18 Tấn công nguy hiểm 62
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
6 Phạm lỗi 5
-
8 Sút ngoài cầu môn 14
-
5 Đá phạt trực tiếp 7
-
39% TL kiểm soát bóng(HT) 61%
-
0 Việt vị 7
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes6
68'

56'

1Nghỉ4
38'

34'

31'

Lai Lichin

8'
6'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 2
-
2.8 Mất bàn 0.8
-
13.8 Bị sút cầu môn 4.7
-
2.5 Phạt góc 5.1
-
1 Thẻ vàng 0.8
-
3 Phạm lỗi 5
-
44.2% TL kiểm soát bóng 63.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
0% | 18% | 1~15 | 11% | 12% |
0% | 9% | 16~30 | 14% | 12% |
25% | 18% | 31~45 | 19% | 12% |
25% | 18% | 46~60 | 16% | 24% |
25% | 18% | 61~75 | 17% | 12% |
25% | 18% | 76~90 | 20% | 28% |