trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
57' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
97' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
12' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
13' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
58' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
95' | 0-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
1 Phạt góc 0
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
9 Số lần sút bóng 6
-
0 Sút cầu môn 5
-
91 Tấn công 109
-
33 Tấn công nguy hiểm 38
-
64% TL kiểm soát bóng 36%
-
10 Phạm lỗi 16
-
0 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 0
-
5 Cản bóng 1
-
16 Đá phạt trực tiếp 10
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
613 Chuyền bóng 344
-
84% TL chuyền bóng tnành công 72%
-
2 Việt vị 2
-
39 Đánh đầu 1
-
28 Đánh đầu thành công 28
-
2 Số lần cứu thua 0
-
10 Tắc bóng 7
-
7 Cú rê bóng 6
-
17 Quả ném biên 25
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
10 Tắc bóng thành công 8
-
3 Cắt bóng 8
-
3 Tạt bóng thành công 1
-
0 Kiến tạo 2
-
18 Chuyển dài 29
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes3
86'

Lolos K.
Mendy J.

84'
79'

79'

76'

74'

David Okagbue
Collins A.

72'
Gustav Lindgren
Morgan J.

71'
71'

Woods B.
Brandon Khela

65'
Odoh A.
Lees T.

65'
60'

54'

54'

0Nghỉ1
14'





Đội hình
Peterborough United 3-5-2
-
14.9Bass A.
-
296.8OConnor T.156.6George Nevett126.2Lees T.
-
406.3Mendy J.86.1Brandon Khela46.5Collins A.286.4Garbett M.305.9Kioso P.
-
245.9Morgan J.275.4Leonard H.
-
96.6Collins J.
-
187.2House B.346.2Draper F.177.0Street R.
-
87.0Bayliss T.147.5McGrandles C.
-
38.4Reach A.157.2Bradley S.57.0Jackson A.27.6Darikwa T.
-
16.4George Wickens
Lincoln City 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
7
Lolos K.

5.9
26
David Okagbue

6.0
19
Gustav Lindgren

5.9
16
Woods B.

6.3
10
Odoh A.

6.2
21
Reyes V.
2
Johnston C.

6.3
Varfolomeev I.
24

7.2
Hamer T.
22

6.6
Towler R.
6


6.8
Justin Obikwu
20

5.9
Hackett-Fairchild R.
7
Okoronkwo F.
19
Jeacock Z.
13
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.8 Ghi bàn 1.7
-
1.8 Mất bàn 0.9
-
12.4 Bị sút cầu môn 12.9
-
5.7 Phạt góc 2.9
-
1.8 Thẻ vàng 3.5
-
12.2 Phạm lỗi 13.9
-
54.4% TL kiểm soát bóng 37.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
12% | 19% | 1~15 | 16% | 17% |
20% | 7% | 16~30 | 16% | 7% |
24% | 25% | 31~45 | 12% | 10% |
8% | 19% | 46~60 | 16% | 20% |
12% | 15% | 61~75 | 12% | 10% |
24% | 13% | 76~90 | 21% | 32% |