trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 67' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 69' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 86' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 95' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 1
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
16 Số lần sút bóng 5
-
10 Sút cầu môn 1
-
96 Tấn công 67
-
54 Tấn công nguy hiểm 30
-
65% TL kiểm soát bóng 35%
-
1 Thẻ vàng 0
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
65% TL kiểm soát bóng(HT) 35%
- Xem thêm
Tình hình chính
5Minutes0
Sember B. (Assist:Lynch G.)
87'
Begolli L.
82'
Frost E. (Assist:Lynch G.)
71'
Pierre D.
68'
2Nghỉ0
Hellman V.
34'
Gross-Benberg H.
4'
Ghi bàn
Phạt đền
Phản lưới
VAR
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.5 Ghi bàn 1.1
-
0.5 Mất bàn 1.7
-
8 Bị sút cầu môn 22
-
9 Phạt góc 2
-
0.2 Thẻ vàng 1.4
-
66% TL kiểm soát bóng 34%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 16% | 17% | 1~15 | 8% | 10% |
| 12% | 13% | 16~30 | 17% | 3% |
| 14% | 15% | 31~45 | 17% | 15% |
| 19% | 13% | 46~60 | 14% | 24% |
| 21% | 15% | 61~75 | 14% | 15% |
| 16% | 24% | 76~90 | 26% | 29% |



