



2
1
Hết
2 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
61' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
81' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
74' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
35' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 5
-
9 Số lần sút bóng 7
-
6 Sút cầu môn 2
-
57 Tấn công 63
-
35 Tấn công nguy hiểm 49
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
2 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 5
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
90+1'

67'


65'
2Nghỉ0

44'

36'

21'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.4
-
1.3 Mất bàn 2.5
-
11.5 Bị sút cầu môn 12
-
3.8 Phạt góc 4.2
-
2.1 Thẻ vàng 2.8
-
16.5 Phạm lỗi 0
-
49.6% TL kiểm soát bóng 46.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 23% | 13% |
20% | 8% | 16~30 | 11% | 5% |
13% | 23% | 31~45 | 19% | 25% |
15% | 12% | 46~60 | 15% | 15% |
11% | 17% | 61~75 | 7% | 15% |
22% | 27% | 76~90 | 23% | 24% |