trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
03' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
48' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
56' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
52' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
67' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
05' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
53' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
73' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 4-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 7
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
10 Số lần sút bóng 10
-
6 Sút cầu môn 3
-
113 Tấn công 84
-
73 Tấn công nguy hiểm 55
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
0 Thẻ vàng 1
-
0 Thẻ đỏ 1
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
-
51% TL kiểm soát bóng(HT) 49%
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
90+1'

74'

69'


69'

60'
54'

2Nghỉ0

45+1'

6'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.4 Ghi bàn 1.2
-
1 Mất bàn 1.2
-
7.8 Bị sút cầu môn 8.4
-
6.2 Phạt góc 6
-
2.1 Thẻ vàng 2.1
-
14 Phạm lỗi 13
-
56.9% TL kiểm soát bóng 52%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 16% | 1~15 | 16% | 18% |
17% | 16% | 16~30 | 17% | 15% |
12% | 14% | 31~45 | 12% | 9% |
16% | 9% | 46~60 | 19% | 15% |
25% | 16% | 61~75 | 11% | 18% |
9% | 26% | 76~90 | 22% | 24% |