trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
43' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
06' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
36' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
07' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
19' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 3-1 | - - - | - - - | |||||
70' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 6
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
17 Số lần sút bóng 14
-
6 Sút cầu môn 7
-
76 Tấn công 83
-
46 Tấn công nguy hiểm 36
-
55% TL kiểm soát bóng 45%
-
9 Phạm lỗi 7
-
11 Sút ngoài cầu môn 7
-
8 Đá phạt trực tiếp 13
-
59% TL kiểm soát bóng(HT) 41%
-
4 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3
88'

71'

3Nghỉ1
Casnochova R.

38'
Poliakova L.

20'
9'

Poliakova L.

3'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 1.2
-
2.2 Mất bàn 1.7
-
11.1 Bị sút cầu môn 12
-
2.7 Phạt góc 3.2
-
1.8 Thẻ vàng 1.5
-
5.3 Phạm lỗi 10.3
-
43.3% TL kiểm soát bóng 38.8%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 17% | 1~15 | 12% | 11% |
13% | 23% | 16~30 | 20% | 15% |
13% | 17% | 31~45 | 15% | 21% |
22% | 8% | 46~60 | 15% | 17% |
13% | 15% | 61~75 | 20% | 14% |
30% | 17% | 76~90 | 15% | 20% |