trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 30' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 35' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 18' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 31' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 44' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 89' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 50' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 19' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 32' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 37' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 94' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 20' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
| 33' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
| 40' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| HT | 4-0 | - - - | - - - | |||||
| 49' | 5-0 | - - - | - - - | |||||
| 77' | 5-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 6-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 2
-
2 Phạt góc nửa trận 2
-
18 Số lần sút bóng 6
-
12 Sút cầu môn 2
-
102 Tấn công 70
-
37 Tấn công nguy hiểm 24
-
61% TL kiểm soát bóng 39%
-
17 Phạm lỗi 13
-
3 Thẻ vàng 1
-
3 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 0
-
13 Đá phạt trực tiếp 17
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
625 Chuyền bóng 388
-
90% TL chuyền bóng tnành công 86%
-
5 Việt vị 2
-
2 Đánh đầu 0
-
0 Số lần cứu thua 5
-
14 Tắc bóng 12
-
8 Cú rê bóng 7
-
8 Quả ném biên 17
-
14 Tắc bóng thành công 12
-
4 Cắt bóng 5
-
7 Tạt bóng thành công 1
-
25 Chuyển dài 15
- Xem thêm
Tình hình chính
6Minutes2
90+5'
Chibozo A. J.
ast: Monconduit T.
82'
Daf I.
Talbot N.
Mathys Niflore
80'
Geoffrey Kondo
ast: Alex Daho
78'
Kante A.
Marco Essimi
78'
Eguaras I.
Sylvestre E.
71'
Dziki Loussilaho L.
69'
Alex Daho
Zossou A.
68'
68'
Chibozo A. J.
Ibrahim Fofana
Abner
Sasso V.
67'
Dziki Loussilaho L.
Georgen A.
67'
51'
Ikia Dimi Y. J.
ast: Talbot N.
46'
Ikia Dimi Y. J.
Hamache I.
46'
Kylian Kaiboue
Rayan Lutin
46'
Joseph Nduquidi
Averlant T.
Sasso V.
ast: Sylvestre E.
46'
4Nghỉ0
Thomas Robinet
ast: Sylvestre E.
44'
Marco Essimi
ast: Geoffrey Kondo
34'
Marco Essimi
24'
Marco Essimi
ast: Georgen A.
21'
16'
Ibrahim Fofana
Marco Essimi
ast: Sylvestre E.
3'
Ghi bàn
Phạt đền
Phản lưới
VAR
Đội hình
Dunkerque 4-1-4-1
-
60
Mathys Niflore -
21
Geoffrey Kondo23
Sasso V.26Sangante O.2
Georgen A. -
6Pape Diong
-
77
Zossou A.8Anto Sekongo7
Sylvestre E.103

Marco Essimi -
9
Thomas Robinet
-
11
Averlant T.8Lobry V. -
7
Hamache I.45
Ibrahim Fofana6Monconduit T.27
Rayan Lutin -
25Appiah A.28Ababacar Moustapha Lo34Bakayoko S.59
Talbot N. -
40Bernardoni P.
Amiens SC 4-4-2
Cầu thủ dự bị
30
Abner
20
Bardeli E.
11
Alex Daho
24

Dziki Loussilaho L.

16
Eguaras I.
19
Kante A.
33
Sebastien Koula Tou

Chibozo A. J.
17
Daf I.
77

Ikia Dimi Y. J.
26
Kylian Kaiboue
20
Louis C.
44
Joseph Nduquidi
15
Alexis Sauvage
16
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.2 Ghi bàn 1.3
-
2.3 Mất bàn 1.4
-
10.1 Bị sút cầu môn 15.5
-
5.2 Phạt góc 4.2
-
1.5 Thẻ vàng 2
-
12.6 Phạm lỗi 12.5
-
60% TL kiểm soát bóng 44.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 12% | 12% | 1~15 | 17% | 13% |
| 12% | 16% | 16~30 | 17% | 21% |
| 10% | 12% | 31~45 | 14% | 13% |
| 22% | 20% | 46~60 | 17% | 15% |
| 15% | 8% | 61~75 | 14% | 7% |
| 27% | 29% | 76~90 | 17% | 27% |



