



1
1
Hết
1 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
13' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 4
-
5 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 9
-
4 Sút cầu môn 7
-
91 Tấn công 138
-
59 Tấn công nguy hiểm 65
-
42% TL kiểm soát bóng 58%
-
1 Thẻ vàng 1
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
34% TL kiểm soát bóng(HT) 66%
- Xem thêm
Tình hình chính
1Minutes1
60'

1Nghỉ1
Pemberton T.

45+3'
14'

Kairo Ellis Mitchell
ast: Pemberton T.

5'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 2.1
-
0.6 Mất bàn 0.7
-
8.3 Bị sút cầu môn 7
-
7 Phạt góc 6.4
-
2.3 Thẻ vàng 2.1
-
13 Phạm lỗi 9
-
52.5% TL kiểm soát bóng 57.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 12% | 1~15 | 12% | 10% |
23% | 18% | 16~30 | 10% | 21% |
13% | 21% | 31~45 | 16% | 10% |
11% | 12% | 46~60 | 13% | 21% |
19% | 24% | 61~75 | 18% | 23% |
23% | 9% | 76~90 | 27% | 13% |