



2
2
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
89' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
06' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
83' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 7
-
2 Phạt góc nửa trận 3
-
9 Số lần sút bóng 12
-
5 Sút cầu môn 5
-
132 Tấn công 132
-
93 Tấn công nguy hiểm 91
-
54% TL kiểm soát bóng 46%
-
16 Phạm lỗi 21
-
2 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 7
-
9 Đá phạt trực tiếp 8
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
2 Việt vị 2
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes2
90+3'


90+1'
Larcombe A.

86'

70'
66'

65'

Gibson J.

47'
0Nghỉ1
9'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.7 Ghi bàn 1.6
-
2.9 Mất bàn 1.9
-
15.9 Bị sút cầu môn 9.9
-
2.1 Phạt góc 4.8
-
1.3 Thẻ vàng 1.8
-
6.6 Phạm lỗi 9.4
-
44.3% TL kiểm soát bóng 46.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
21% | 10% | 1~15 | 10% | 11% |
6% | 13% | 16~30 | 12% | 11% |
18% | 14% | 31~45 | 29% | 16% |
12% | 19% | 46~60 | 8% | 20% |
6% | 10% | 61~75 | 10% | 16% |
36% | 32% | 76~90 | 29% | 23% |