trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
74' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
* Cú phát bóng
-
7 Phạt góc 5
-
1 Phạt góc nửa trận 0
-
8 Số lần sút bóng 10
-
2 Sút cầu môn 4
-
108 Tấn công 75
-
48 Tấn công nguy hiểm 37
-
49% TL kiểm soát bóng 51%
-
12 Phạm lỗi 14
-
2 Thẻ vàng 1
-
1 Thẻ đỏ 0
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
1 Cản bóng 3
-
14 Đá phạt trực tiếp 12
-
47% TL kiểm soát bóng(HT) 53%
-
368 Chuyền bóng 392
-
75% TL chuyền bóng tnành công 77%
-
5 Việt vị 2
-
52 Đánh đầu 39
-
26 Đánh đầu thành công 20
-
2 Số lần cứu thua 2
-
10 Tắc bóng 6
-
5 Số lần thay người 5
-
6 Cú rê bóng 7
-
15 Quả ném biên 29
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
17 Tắc bóng thành công 8
-
8 Cắt bóng 7
-
4 Tạt bóng thành công 3
-
0 Kiến tạo 2
-
19 Chuyển dài 24
-
Thẻ vàng đầu tiên *
-
* Thẻ vàng cuối cùng
-
* Thay người đầu tiên
-
Thay người cuối cùng *
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
Nebel P.

90'
87'

Weiper N.
Sieb A.

80'
Maloney L.
Amiri N.

80'
77'

77'

69'

Riess L.
Hanche-Olsen A.

69'
68'

Zentner R.

67'
Bell S.
Leitsch M.

63'
Nordin A.
Lee Jae-Sung

63'
Amiri N.

50'
0Nghỉ2
43'

40'

27'





Đội hình
Mainz 3-4-2-1
-
274.7Zentner R.
-
56.3Leitsch M.257.1Hanche-Olsen A.216.3da Costa D.
-
26.4Mwene P.105.9Amiri N.66.6Sano K.306.8Widmer S.
-
75.8Lee Jae-Sung86.3Nebel P.
-
116.0Sieb A.
-
107.7Brandt J.146.3Beier M.277.5Adeyemi K.
-
247.8Svensson D.86.7Nmecha F.206.9Sabitzer M.26.6Couto Y.
-
57.6Bensebaini R.47.6Schlotterbeck N.37.0Anton W.
-
16.9Kobel G.
Borussia Dortmund 3-4-3
Cầu thủ dự bị
9
Nordin A.

6.4
16
Bell S.

6.4
1
Riess L.

6.3
44
Weiper N.

6.1
15
Maloney L.

6.1
22
Veratschnig N.
14
Boving W.
37
Bobzien B.
42
Gleiber D.

6.0
Gross P.
13

6.0
Ryerson J.
26

6.2
Silva F.
21

6.4
Chukwuemeka C.
17

6.0
Bellingham J.
7
Sule N.
25
Meyer A.
33
Guirassy S.
9
Ozcan S.
6
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 2.8
-
1 Mất bàn 1.5
-
13 Bị sút cầu môn 10.7
-
5.9 Phạt góc 4.1
-
1.4 Thẻ vàng 1.5
-
11.5 Phạm lỗi 10.6
-
52.9% TL kiểm soát bóng 58.3%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
14% | 17% | 1~15 | 7% | 7% |
14% | 8% | 16~30 | 11% | 14% |
25% | 25% | 31~45 | 25% | 9% |
16% | 20% | 46~60 | 14% | 17% |
14% | 8% | 61~75 | 22% | 21% |
14% | 20% | 76~90 | 18% | 29% |