trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
77' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
84' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
87' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
33' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
79' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 4-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 1
-
13 Số lần sút bóng 10
-
4 Sút cầu môn 4
-
117 Tấn công 83
-
42 Tấn công nguy hiểm 27
-
56% TL kiểm soát bóng 44%
-
12 Phạm lỗi 21
-
3 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 2
-
4 Cản bóng 4
-
21 Đá phạt trực tiếp 12
-
58% TL kiểm soát bóng(HT) 42%
-
509 Chuyền bóng 398
-
79% TL chuyền bóng tnành công 78%
-
1 Việt vị 2
-
1 Đánh đầu 2
-
12 Đánh đầu thành công 16
-
2 Số lần cứu thua 0
-
11 Tắc bóng 8
-
5 Cú rê bóng 7
-
20 Quả ném biên 19
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
16 Tắc bóng thành công 13
-
9 Cắt bóng 10
-
7 Tạt bóng thành công 5
-
4 Kiến tạo 1
-
31 Chuyển dài 20
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes1
89'

Markanday D.
ast: Naylor T.

88'
Darcy R.
ast: Dobra A.

84'
83'

80'

Naylor T.
Fleck J.

79'
78'

Fleck J.

77'
Darcy R.
Will Dickson

67'
Lee Bonis
Grigg W.

67'
Markanday D.
Mandeville L.

67'
Daley-Campbell V.
Devan Tanton

67'
65'

61'

46'

2Nghỉ0
Stirk R.

45+2'
Will Dickson
ast: Mandeville L.

43'
Grigg W.
ast: Mandeville L.

34'
Mandeville L.

31'




Đội hình
Chesterfield 4-2-3-1
-
16.3Zach Hemming
-
197.1Gordon L.56.6Grimes J.227.0Dunkley C.307.1Devan Tanton
-
87.1Stirk R.136.7Fleck J.
-
177.0Dobra A.257.5Will Dickson77.5Mandeville L.
-
98.1Grigg W.
-
236.1Reindorf M.246.0Nathaniel Opoku76.3Kamwa B.
-
115.9Antwi C.446.2Braybrooke S.146.5Kai Whitmore
-
175.9Davies T.45.9Baker M.156.5Jenkins L.226.1Ogunneye H.
-
15.0Nik Tzanev
Newport County 4-3-3
Cầu thủ dự bị
20
Daley-Campbell V.

6.1
24

Markanday D.


7.5
4
Naylor T.

6.7
27

Darcy R.


6.9
10
Lee Bonis

6.0
28
Berry-McNally J.
3
Lewis A.



6.8
Michael Spellman
21

6.0
Baker-Richardson C.
9

5.9
Lloyd B.
20

6.0
Evans C.
2
Clarke J.
5
Wright J.
28
Driscoll-Glennon A.
3
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.4 Ghi bàn 0.9
-
2.1 Mất bàn 1.8
-
8.6 Bị sút cầu môn 15.4
-
5 Phạt góc 2.9
-
2.1 Thẻ vàng 1.6
-
11.9 Phạm lỗi 12.7
-
62.9% TL kiểm soát bóng 45.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
2% | 18% | 1~15 | 21% | 7% |
4% | 16% | 16~30 | 17% | 9% |
29% | 10% | 31~45 | 17% | 20% |
16% | 26% | 46~60 | 10% | 23% |
18% | 6% | 61~75 | 10% | 18% |
29% | 22% | 76~90 | 21% | 21% |