trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
92' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
34' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
88' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
90' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
93' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
96' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
02' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-2 | - - - | - - - | |||||
54' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
85' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - | |||||
94' | 4-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
2 Phạt góc nửa trận 0
-
17 Số lần sút bóng 12
-
7 Sút cầu môn 4
-
88 Tấn công 74
-
40 Tấn công nguy hiểm 38
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
14 Phạm lỗi 13
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
2 Cản bóng 5
-
13 Đá phạt trực tiếp 13
-
55% TL kiểm soát bóng(HT) 45%
-
388 Chuyền bóng 407
-
76% TL chuyền bóng tnành công 75%
-
0 Việt vị 2
-
35 Đánh đầu 29
-
18 Đánh đầu thành công 14
-
2 Số lần cứu thua 3
-
10 Tắc bóng 10
-
5 Cú rê bóng 8
-
20 Quả ném biên 31
-
16 Tắc bóng thành công 15
-
13 Cắt bóng 11
-
9 Tạt bóng thành công 2
-
2 Kiến tạo 1
-
23 Chuyển dài 19
- Xem thêm
Tình hình chính
4Minutes2
Helm M.

90+1'
Neal H.
Davies Jordan

90+1'
89'

Davies Jordan

87'
79'

76'

76'

Evans C.
Davies W.

64'
Davies Jordan
ast: Graydon R.

55'
1Nghỉ2
Holgate H.
Bolton J.

40'
39'

Ennis E.
ast: Finley Potter

30'
3'





Đội hình
Fleetwood Town 4-2-3-1
-
136.4Lynch J.
-
337.2Hume D.57.8Finley Potter45.7Bolton J.446.6Toby Mullarkey
-
66.6Bonds E.1528.6Davies Jordan
-
77.6Graydon R.107.5Helm M.168.3Ennis E.
-
96.4Davies W.
-
337.4Mbick M.
-
76.0Anderson H.108.3Payne J.146.9Kyreece Lisbie
-
86.6Bishop T.166.4Read A.
-
266.3Powell J.246.4Araujo H.55.6Tucker J.306.2Vincent-Young K.
-
16.0Macey M.
Colchester United 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
18
Holgate H.

6.7
20
Neal H.

6.0
17
Evans C.

6.3
1
Harrington D.
11
Norwood J.
3
Medley Z.
14
McCann L.

5.8
Hunt R.
2

6.0
Gordon J.
11

6.1
Tovide S.
9

5.8
Williams J.
17
Tom Smith
12
Ronnie Harvey
47
Samuel Kuffour
44
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 0.9
-
1.6 Mất bàn 1.1
-
15.4 Bị sút cầu môn 13.7
-
3.8 Phạt góc 4.9
-
2.1 Thẻ vàng 1.7
-
13.4 Phạm lỗi 11.2
-
50.4% TL kiểm soát bóng 51%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 8% | 1~15 | 9% | 18% |
12% | 12% | 16~30 | 9% | 18% |
24% | 10% | 31~45 | 17% | 30% |
12% | 27% | 46~60 | 17% | 6% |
22% | 16% | 61~75 | 19% | 9% |
22% | 25% | 76~90 | 26% | 18% |