trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
28' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
29' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
83' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
10' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-0 | - - - | - - - | |||||
58' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
93' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Phạt góc 7
-
0 Phạt góc nửa trận 2
-
6 Số lần sút bóng 12
-
2 Sút cầu môn 1
-
79 Tấn công 110
-
22 Tấn công nguy hiểm 75
-
32% TL kiểm soát bóng 68%
-
13 Phạm lỗi 11
-
2 Sút ngoài cầu môn 7
-
2 Cản bóng 4
-
11 Đá phạt trực tiếp 13
-
34% TL kiểm soát bóng(HT) 66%
-
288 Chuyền bóng 607
-
70% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
4 Việt vị 3
-
1 Đánh đầu 11
-
23 Đánh đầu thành công 26
-
4 Tắc bóng 4
-
2 Cú rê bóng 1
-
18 Quả ném biên 24
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
10 Tắc bóng thành công 6
-
3 Cắt bóng 6
-
2 Tạt bóng thành công 10
-
2 Kiến tạo 1
-
26 Chuyển dài 37
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Bauer P.
Lewis J.

90+1'
83'

83'

77'

Orsi-Dadomo D.
Bugiel O.

76'
Callum Maycock
Hippolyte M.

68'
60'

46'

2Nghỉ0
Seddon S.
ast: Bugiel O.

32'
Bugiel O.
ast: Seddon S.

11'




Đội hình
AFC Wimbledon 3-5-2
-
16.2Bishop N.
-
66.7Johnson R.316.7Lewis J.336.5Ogundere I.
-
38.1Seddon S.216.1Hippolyte M.46.5Reeves J.125.9Smith A.26.4Nathan Asiimwe
-
146.8Stevens M.98.5Bugiel O.
-
116.2Bell S.126.5Woodrow C.
-
36.4Harvie D.207.2Henderson E.215.6Jamie Mullins446.4Onyedinma F.
-
106.5Leahy L.
-
66.2Allen T.266.8Connor Taylor26.7Grimmer J.
-
15.7van Sas M.
Wycombe Wanderers 3-1-4-2
Cầu thủ dự bị
15
Bauer P.

6.0
8
Callum Maycock

5.9
7
Orsi-Dadomo D.

5.8
20
Joe McDonnell
26
Harbottle R.
29
Aron Sasu
5
Hutchinson S.

5.9
Fink B.
9

6.5
George Abbott
30

6.0
Boyd-Munce C.
8

6.0
McNeilly D.
24
Dan Casey
17
Will Norris
50
Finley Back
22
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.2
-
1.8 Mất bàn 1
-
13.8 Bị sút cầu môn 11.8
-
4.4 Phạt góc 5
-
1.7 Thẻ vàng 2.1
-
13.1 Phạm lỗi 12.9
-
45% TL kiểm soát bóng 56.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
5% | 14% | 1~15 | 12% | 15% |
8% | 9% | 16~30 | 9% | 15% |
22% | 12% | 31~45 | 15% | 15% |
17% | 9% | 46~60 | 15% | 9% |
25% | 21% | 61~75 | 24% | 18% |
20% | 31% | 76~90 | 24% | 27% |