



3
3
Hết
2 - 1
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
27' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
35' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
65' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
68' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
30' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
37' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
64' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
70' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
18' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
31' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
66' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
69' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
71' | 2-3 | - - - | - - - | |||||
89' | 3-3 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
1 Phạt góc nửa trận 2
-
5 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 4
-
69 Tấn công 76
-
67 Tấn công nguy hiểm 60
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
2 Thẻ vàng 4
-
1 Sút ngoài cầu môn 4
-
16 Đá phạt trực tiếp 11
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
7 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes3

81'
Ferguson

73'
71'

69'

67'


65'
57'

2Nghỉ1
42'

Ferguson

40'
33'

Ferguson

33'
20'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1 Ghi bàn 2
-
2.2 Mất bàn 1.3
-
8.4 Bị sút cầu môn 7.2
-
4.4 Phạt góc 3.8
-
0.8 Thẻ vàng 1.6
-
6.5 Phạm lỗi 10
-
44% TL kiểm soát bóng 57%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 13% | 1~15 | 18% | 22% |
11% | 13% | 16~30 | 14% | 4% |
29% | 13% | 31~45 | 14% | 11% |
17% | 13% | 46~60 | 20% | 20% |
0% | 19% | 61~75 | 15% | 22% |
29% | 25% | 76~90 | 17% | 20% |