0
2
Hết
0 - 1
Hoạt hình
Live Link
trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 04' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 11' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 63' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 87' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
0 Số lần sút bóng 2
-
0 Sút cầu môn 2
-
43% TL kiểm soát bóng 57%
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
65'
Lloyd Anderson
0Nghỉ1
11'
Adam Brooks
Ghi bàn
Phạt đền
Phản lưới
VAR
Đội hình
Glenavon Lurgan
-
1Jacob Carney27Carlin S.5Cartwright L.11Mallon S.8Jack Maloney9David McDaid6Barney McKeown2Jordan McMullan22O''Connor M.14O'Kane O.26Corey Smith
-
16Williamson J.15Jarlath O'Rourke23Oilibhear McCart20Mccart O.2Kurtis Forsythe12Easton E.11Dunlop E.26Ryan Donnelly9
Adam Brooks42
Lloyd Anderson33Tuffey J.
Crusaders FC
Cầu thủ dự bị
25
Bosakani B.
3
Patrick Burns
13
Mar Byrne
21
Kee J.
15
McClelland K.
29
McGovern P.
4
Murphy H.
Leon Barr
24
Beattie M.
64
Musa Dibaga
1
Brendan Hamilton
3
Ben Harrison
87
Aureli Karrabecaj
92
Ritchie J.
89
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.3 Ghi bàn 2.3
-
2 Mất bàn 1.9
-
8.7 Bị sút cầu môn 11.2
-
4 Phạt góc 4
-
1.8 Thẻ vàng 2.2
-
12 Phạm lỗi 0
-
44.8% TL kiểm soát bóng 48.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 14% | 21% | 1~15 | 16% | 18% |
| 17% | 10% | 16~30 | 20% | 8% |
| 14% | 19% | 31~45 | 12% | 24% |
| 14% | 17% | 46~60 | 12% | 14% |
| 17% | 14% | 61~75 | 16% | 12% |
| 21% | 17% | 76~90 | 22% | 20% |



