trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc
Tấn công nguy hiểm
Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 41' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 59' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
| Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
| 25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
| 42' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
| 45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 60' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
| 92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
| Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 9
-
3 Phạt góc nửa trận 3
-
6 Số lần sút bóng 3
-
4 Sút cầu môn 2
-
96 Tấn công 81
-
48 Tấn công nguy hiểm 45
-
57% TL kiểm soát bóng 43%
-
3 Thẻ vàng 1
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
45% TL kiểm soát bóng(HT) 55%
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Adam Long
Glackin J.
90+2'
McDonald R.
80'
76'
Buchanan-Rolleston B.
Ryan McKay
Lewis McGregor
McManus D.
71'
Shevlin M.
Okoro Z.
71'
Stewart C.
Kodi Lyons-Foster
70'
63'
Kyle Cherry
Crowe J.
Cooper J.
61'
Glackin J.
56'
1Nghỉ1
Okoro Z.
44'
McManus D.
31'
26'
Ryan Waide
10'
Crowe J.
Ghi bàn
Phạt đền
Phản lưới
VAR
Đội hình
Coleraine
-
58Aidan Harris4Boyle D.11
Cooper J.17
Glackin J.15Levi Ives3Dean Jarvis6
Kodi Lyons-Foster21
McDonald R.29
McManus D.23
Okoro Z.8Patching W.
-
7
Ryan Waide14Steele A.24Snoddy M.25
Ryan McKay12McCullough L.11Nedas Maciulaitis9Purkis D.19
Crowe J.6Callacher J.4Billy Joe Burns1Gartside N.
Carrick Rangers
Cầu thủ dự bị
36
Devlin O.
16
Ronan Doherty
81
Aaron Hoey-Kemp
5
Adam Long
7
Lewis McGregor
9
Shevlin M.
20
Stewart C.
Josh Boyd
18
Buchanan-Rolleston B.
15
Kyle Cherry
20
Grills D.
28
James C.
27
Eoghan Mccawl
8
Scott Pengelly
13
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
2.8 Ghi bàn 1.8
-
0.8 Mất bàn 1.4
-
4.4 Bị sút cầu môn 8.4
-
7.7 Phạt góc 4.6
-
1.4 Thẻ vàng 2
-
17 Phạm lỗi 5.5
-
54% TL kiểm soát bóng 51.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
| Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
|---|---|---|---|---|
| 17% | 12% | 1~15 | 8% | 8% |
| 12% | 3% | 16~30 | 25% | 19% |
| 20% | 19% | 31~45 | 19% | 8% |
| 9% | 12% | 46~60 | 19% | 17% |
| 8% | 22% | 61~75 | 8% | 14% |
| 30% | 25% | 76~90 | 19% | 30% |



