trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
69' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
63' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
80' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
83' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
40' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-2 | - - - | - - - | |||||
64' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
81' | 0-3 | - - - | - - - | |||||
86' | 0-4 | - - - | - - - | |||||
87' | 1-4 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-4 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
2 Phạt góc 3
-
0 Phạt góc nửa trận 1
-
12 Số lần sút bóng 16
-
3 Sút cầu môn 11
-
66 Tấn công 80
-
44 Tấn công nguy hiểm 48
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
5 Phạm lỗi 9
-
1 Thẻ vàng 1
-
6 Sút ngoài cầu môn 4
-
3 Cản bóng 1
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
7 Số lần cứu thua 1
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes4
90+1'

Callum Crane

90+1'
Russell McLean
ast: Hilson D.

89'
Russell McLean
ast: Eadie C.

88'
82'

65'

0Nghỉ2
45'

41'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.3 Ghi bàn 1.8
-
1.9 Mất bàn 1.2
-
13.7 Bị sút cầu môn 11.6
-
4.7 Phạt góc 5.5
-
2.1 Thẻ vàng 2.1
-
11.7 Phạm lỗi 14.5
-
46% TL kiểm soát bóng 45.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
10% | 6% | 1~15 | 9% | 14% |
13% | 13% | 16~30 | 17% | 17% |
23% | 31% | 31~45 | 17% | 25% |
21% | 13% | 46~60 | 15% | 14% |
10% | 13% | 61~75 | 5% | 10% |
19% | 20% | 76~90 | 33% | 17% |