trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
16' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
09' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
17' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
22' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
3 Phạt góc 7
-
1 Phạt góc nửa trận 6
-
10 Số lần sút bóng 8
-
6 Sút cầu môn 5
-
30 Tấn công 61
-
45 Tấn công nguy hiểm 54
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
14 Phạm lỗi 10
-
3 Thẻ vàng 2
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
4 Số lần cứu thua 4
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Duffy F.

90+2'
85'

Kieran Shanks

55'
2Nghỉ1
34'

24'

Dylan Forrest

23'
Kieran Shanks
ast: Sebastian Ross

19'
Barry M.

10'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.7
-
1.8 Mất bàn 1.6
-
9.2 Bị sút cầu môn 12.7
-
5.2 Phạt góc 4
-
1.8 Thẻ vàng 1.4
-
10.7 Phạm lỗi 8.2
-
53% TL kiểm soát bóng 50.2%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
9% | 10% | 1~15 | 5% | 12% |
25% | 18% | 16~30 | 7% | 18% |
18% | 16% | 31~45 | 16% | 8% |
5% | 25% | 46~60 | 20% | 22% |
12% | 6% | 61~75 | 23% | 16% |
27% | 22% | 76~90 | 27% | 20% |