trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
43' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
59' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
70' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
78' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
91' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
60' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
71' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
80' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 4
-
2 Phạt góc nửa trận 4
-
12 Số lần sút bóng 8
-
4 Sút cầu môn 2
-
61 Tấn công 64
-
44 Tấn công nguy hiểm 31
-
50% TL kiểm soát bóng 50%
-
14 Phạm lỗi 14
-
4 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 5
-
3 Cản bóng 1
-
50% TL kiểm soát bóng(HT) 50%
-
1 Số lần cứu thua 2
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
90+6'

Bertie K.

90+6'
86'

Freeman K.

83'
81'

Gibson L.

76'
Freeman K.

73'
Graham Webster
ast: Gibson L.

61'
0Nghỉ0
Kerr Waddell

21'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.9 Ghi bàn 1.6
-
1.3 Mất bàn 1.7
-
10 Bị sút cầu môn 15.5
-
4.1 Phạt góc 3.7
-
2 Thẻ vàng 1.9
-
12.1 Phạm lỗi 11.2
-
49.8% TL kiểm soát bóng 51.1%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 16% | 1~15 | 9% | 15% |
29% | 10% | 16~30 | 19% | 20% |
20% | 18% | 31~45 | 9% | 17% |
12% | 4% | 46~60 | 21% | 17% |
10% | 18% | 61~75 | 21% | 20% |
18% | 32% | 76~90 | 17% | 10% |