trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
62' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
84' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
63' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
87' | 2-0 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-0 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
7 Phạt góc 5
-
5 Phạt góc nửa trận 4
-
10 Số lần sút bóng 4
-
4 Sút cầu môn 0
-
85 Tấn công 73
-
54 Tấn công nguy hiểm 35
-
52% TL kiểm soát bóng 48%
-
11 Phạm lỗi 7
-
3 Thẻ vàng 0
-
3 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 1
-
57% TL kiểm soát bóng(HT) 43%
-
1 Việt vị 3
-
0 Số lần cứu thua 1
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes0
Hamilton J.
ast: Montagu K.

88'
Ewan Wilson

75'
Chin R.
ast: Dylan Easton

65'
Matthews R.

49'
Hanlon P.
ast: Dylan Easton

47'
0Nghỉ0
Dylan Easton

44'




Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.5 Ghi bàn 1.4
-
1.4 Mất bàn 1.7
-
8.8 Bị sút cầu môn 9.4
-
5.2 Phạt góc 4.3
-
1.7 Thẻ vàng 2
-
11.4 Phạm lỗi 10.7
-
48.8% TL kiểm soát bóng 49.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
17% | 10% | 1~15 | 15% | 11% |
10% | 15% | 16~30 | 15% | 9% |
22% | 6% | 31~45 | 17% | 14% |
10% | 26% | 46~60 | 19% | 16% |
19% | 10% | 61~75 | 15% | 19% |
17% | 30% | 76~90 | 17% | 28% |