trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
85' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
79' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
22' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
23' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
24' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
55' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
25' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 0-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
9 Phạt góc 6
-
3 Phạt góc nửa trận 1
-
16 Số lần sút bóng 17
-
7 Sút cầu môn 7
-
98 Tấn công 73
-
51 Tấn công nguy hiểm 48
-
58% TL kiểm soát bóng 42%
-
8 Phạm lỗi 12
-
4 Thẻ vàng 2
-
5 Sút ngoài cầu môn 3
-
4 Cản bóng 7
-
11 Đá phạt trực tiếp 8
-
54% TL kiểm soát bóng(HT) 46%
-
412 Chuyền bóng 295
-
76% TL chuyền bóng tnành công 69%
-
2 Việt vị 1
-
20 Đánh đầu 1
-
29 Đánh đầu thành công 25
-
5 Số lần cứu thua 7
-
17 Tắc bóng 8
-
15 Cú rê bóng 6
-
23 Quả ném biên 29
-
25 Tắc bóng thành công 12
-
7 Cắt bóng 11
-
8 Tạt bóng thành công 4
-
0 Kiến tạo 2
-
27 Chuyển dài 13
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
90+2'

Sapsford Z.

88'
84'

83'

Eskesen J.

83'
Naamo D.
Camara P.

78'
Sibbald C.
Iovu I.

78'
Keresztes K.

76'
Nikolaj Mller

67'
65'

64'

Eskesen J.
Dolcek I.

58'
58'

Nikolaj Mller
Ahmed A. A.

57'
56'

Camara P.

50'
50'

0Nghỉ1
26'





Đội hình
Dundee United 3-4-3
-
17.3Yevgeniy Kucherenko
-
237.5Keresztes K.36.3Esselink B.46.5Iovu I.
-
116.9Ferry W.86.9Camara P.56.9Sevelj V.216.7Stephenson L.
-
176.6Ahmed A. A.95.3Sapsford Z.196.9Dolcek I.
-
197.9Anderson B.97.2Dackers M.
-
37.9Thompson D.116.5Kiltie G.127.5David Watson157.1Brown J.
-
317.0Polworth L.
-
68.1Deas R.57.3Mayo L.147.6Stanger G.
-
19.0Stryjek M.
Kilmarnock 3-1-4-2
Cầu thủ dự bị
10

Eskesen J.


6.2
22
Naamo D.

6.5
14
Sibbald C.

6.0
77

Nikolaj Mller


7.0
2
Strain R.
25
Richards D.
39
Constable S.
37
Samuel Harding

6.1
Daniels D.
29

6.0
Ethan Schilte Brown
25

6.2
McKenzie R.
7

6.3
Watkins M.
23

6.6
Lyons B.
8
Magennis K.
16
Eddie Beach
30
Williams Z.
4
Ben Brannan
26
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.8 Ghi bàn 1.6
-
1.4 Mất bàn 1.1
-
15.2 Bị sút cầu môn 11.6
-
3.4 Phạt góc 5
-
2.7 Thẻ vàng 2.2
-
11.6 Phạm lỗi 13.3
-
44.9% TL kiểm soát bóng 43.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
15% | 10% | 1~15 | 18% | 13% |
23% | 18% | 16~30 | 9% | 20% |
25% | 14% | 31~45 | 20% | 9% |
15% | 12% | 46~60 | 18% | 11% |
15% | 18% | 61~75 | 11% | 15% |
5% | 26% | 76~90 | 20% | 29% |