trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
53' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
82' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
01' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
38' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
93' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
49' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 3-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 1-1 | - - - | - - - | |||||
47' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
4 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 1
-
17 Số lần sút bóng 5
-
6 Sút cầu môn 2
-
92 Tấn công 20
-
61 Tấn công nguy hiểm 6
-
71% TL kiểm soát bóng 29%
-
12 Phạm lỗi 4
-
2 Thẻ vàng 0
-
0 Thẻ đỏ 1
-
8 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 0
-
3 Đá phạt trực tiếp 12
-
71% TL kiểm soát bóng(HT) 29%
-
423 Chuyền bóng 187
-
91% TL chuyền bóng tnành công 83%
-
10 Đánh đầu 7
-
4 Đánh đầu thành công 4
-
1 Số lần cứu thua 3
-
8 Tắc bóng 2
-
9 Quả ném biên 7
-
1 Sút trúng cột dọc 0
-
13 Tắc bóng thành công 3
-
2 Cắt bóng 4
-
5 Tạt bóng thành công 1
-
2 Kiến tạo 1
-
17 Chuyển dài 5
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes1
Acosta B.
Yazbek P.

57'
Bauer J.
Najar A.

57'
Najar A.

50'
Surridge S.
ast: Lovitz D.

48'
1Nghỉ1
40'

Yazbek P.

38'
15'

Najar A.

13'
9'

Mukhtar H.
ast: Muyl A.

2'




Đội hình
Nashville 4-4-1-1
-
15.9Willis J.
-
26.9Lovitz D.56.7Maher J.46.4Palacios J.317.7Najar A.
-
196.5Muyl A.86.9Yazbek P.206.3Tagseth E.146.4Shaffelburg J.
-
107.7Mukhtar H.
-
97.9Surridge S.
-
106.1Ponce E.
-
116.2Ennali L.95.8Lingr O.215.8McGlynn J.
-
306.1Urso Junior65.9Artur
-
366.3Felipe Andrade45.8Bartlow E.284.7Sviatchenko E.255.7Dorsey G.
-
315.7Bond J.
Houston Dynamo 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
6
Acosta B.

6.0
22
Bauer J.

6.0
55
Ethan O'Brien
99
Brian Schwake
3
Schmitt T.
12
Bunbury T.
11
Boyd T.
25
Zimmerman W.
7
Brugman G.

6.5
Obafemi Awodesu
24
Carlos Antonio
3
Santos S.
20
Bassi A.
8
Samassekou D.
18
Kowalczyk S.
27
Maurer J.
1
Holmes D.
14
Segal G.
17
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 1.2
-
1.6 Mất bàn 1.8
-
11.4 Bị sút cầu môn 12.9
-
5.4 Phạt góc 5.6
-
1.9 Thẻ vàng 2.4
-
13.6 Phạm lỗi 12.7
-
50.6% TL kiểm soát bóng 49.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
8% | 7% | 1~15 | 4% | 9% |
18% | 23% | 16~30 | 6% | 13% |
20% | 11% | 31~45 | 20% | 15% |
20% | 14% | 46~60 | 11% | 23% |
10% | 19% | 61~75 | 18% | 17% |
22% | 23% | 76~90 | 30% | 19% |