



0
2
Hết
0 - 0
Hoạt hình
Live Link




trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
44' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
00' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
89' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
45' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-0 | - - - | - - - | |||||
54' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
66' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
91' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
10 Phạt góc 3
-
3 Phạt góc nửa trận 0
-
8 Số lần sút bóng 8
-
6 Sút cầu môn 7
-
111 Tấn công 86
-
52 Tấn công nguy hiểm 26
-
46% TL kiểm soát bóng 54%
-
1 Phạm lỗi 2
-
2 Thẻ vàng 3
-
2 Sút ngoài cầu môn 1
-
2 Đá phạt trực tiếp 1
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
0 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
0Minutes2
88'

68'

66'

55'

Yemane Y.

53'
Kleist L.

50'
0Nghỉ0
43'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.6 Ghi bàn 0.8
-
1.3 Mất bàn 2.5
-
8.8 Bị sút cầu môn 10.9
-
6.7 Phạt góc 4.2
-
2.2 Thẻ vàng 1.8
-
9.8 Phạm lỗi 13.5
-
50.6% TL kiểm soát bóng 46.6%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
18% | 10% | 1~15 | 23% | 12% |
14% | 15% | 16~30 | 8% | 9% |
11% | 18% | 31~45 | 8% | 20% |
13% | 15% | 46~60 | 29% | 7% |
18% | 21% | 61~75 | 20% | 17% |
24% | 18% | 76~90 | 8% | 31% |