trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
37' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
52' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
27' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
51' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
86' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
26' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 0-1 | - - - | - - - | |||||
46' | 0-1 | - - - | - - - | |||||
52' | 0-2 | - - - | - - - | |||||
53' | 1-2 | - - - | - - - | |||||
76' | 2-2 | - - - | - - - | |||||
91' | 3-2 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 1
-
4 Phạt góc nửa trận 0
-
12 Số lần sút bóng 8
-
8 Sút cầu môn 5
-
119 Tấn công 131
-
76 Tấn công nguy hiểm 73
-
59% TL kiểm soát bóng 41%
-
2 Thẻ vàng 3
-
4 Sút ngoài cầu môn 3
-
13 Đá phạt trực tiếp 11
-
42% TL kiểm soát bóng(HT) 58%
-
2 Việt vị 1
- Xem thêm
Tình hình chính
3Minutes2
85'

82'

Alsaker Skjefras O.

77'

62'

60'
Alsaker Skjefras O.

54'
Feed K.

53'
46'

0Nghỉ1
41'

28'





Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
0.9 Ghi bàn 2
-
3.5 Mất bàn 1.9
-
14.9 Bị sút cầu môn 8.9
-
5 Phạt góc 4
-
2 Thẻ vàng 2.3
-
14.8 Phạm lỗi 15
-
47.2% TL kiểm soát bóng 53.7%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
20% | 15% | 1~15 | 16% | 7% |
8% | 16% | 16~30 | 15% | 18% |
17% | 15% | 31~45 | 16% | 16% |
11% | 15% | 46~60 | 21% | 16% |
13% | 18% | 61~75 | 12% | 20% |
28% | 19% | 76~90 | 18% | 21% |