trận đấu highlights
Xu thế chênh lệch ghi điểm
- 15`
- 30`
- HT
- 60`
- 75`
- 90`
Ghi bàn
Phạt góc

Trực tuyến
Bet365
Sbobet
HDP
1x2
T/X
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
36' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
42' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
45' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
90' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
14' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
39' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
86' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Giờ | Tỷ số | Kèo sớm | Trực tuyến | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
94' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
17' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
41' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
Ban đầu | - | - - - | - - - | |||||
Trực tiếp | - | - - - | - - - | |||||
16' | 0-0 | - - - | - - - | |||||
40' | 1-0 | - - - | - - - | |||||
44' | 1-1 | - - - | - - - | |||||
45' | 2-1 | - - - | - - - | |||||
HT | 2-1 | - - - | - - - | |||||
92' | 2-1 | - - - | - - - |
Chưa có dữ liệu
Phân tích kỹ thuật trận đấu
-
5 Phạt góc 4
-
3 Phạt góc nửa trận 2
-
17 Số lần sút bóng 11
-
5 Sút cầu môn 2
-
84 Tấn công 119
-
61 Tấn công nguy hiểm 59
-
41% TL kiểm soát bóng 59%
-
18 Phạm lỗi 11
-
2 Thẻ vàng 2
-
9 Sút ngoài cầu môn 3
-
3 Cản bóng 6
-
11 Đá phạt trực tiếp 18
-
41% TL kiểm soát bóng(HT) 59%
-
243 Chuyền bóng 360
-
51% TL chuyền bóng tnành công 68%
-
3 Việt vị 2
-
2 Đánh đầu 0
-
1 Số lần cứu thua 3
-
17 Tắc bóng 12
-
6 Cú rê bóng 9
-
31 Quả ném biên 32
-
0 Sút trúng cột dọc 1
-
28 Tắc bóng thành công 22
-
7 Cắt bóng 3
-
10 Tạt bóng thành công 2
-
1 Kiến tạo 1
-
25 Chuyển dài 37
- Xem thêm
Tình hình chính
2Minutes1
Horgan C.
Walsh S.

90+3'
90+2'

Jeremy Sivi
McGuinness D.

88'
86'

86'

74'

Ed McCarthy
Bolger A.

68'
64'

Bolger A.

59'
55'

Burns B.

46'
2Nghỉ1
Walsh S.
ast: McGuinness D.

45+1'
42'

Walsh S.

18'




Đội hình
Galway United 4-2-3-1
-
166.6Evan Watts
-
186.7Burns B.57.3Brouder K.266.6Buckley G.336.3Esua J.
-
47.0Slevin R.346.9Bolger A.
-
207.5Keohane J.157.5Patrick Hickey728.9Walsh S.
-
276.8McGuinness D.
-
246.4Maguire S.
-
206.7Fitzpatrick J.86.9Evan McLaughlin107.4Alex Nolan
-
315.7Kaedyn Kamara176.7Crowley D.
-
196.5Matthew Kiernan286.7Feely R.46.4Kelleher F.236.7Anderson F.
-
137.5Conor Brann
Cork City 4-2-3-1
Cầu thủ dự bị
24
Ed McCarthy

6.8
14
Jeremy Sivi

6.6
21
Horgan C.

1
Clarke B.
17
Vincent Borden
22
McCormack C.
6
Axel Piesold
11
Shaw M.
39
Regan B.

7.2
Nelson K.
14

7.0
Couto B.
3

6.5
Lyons C.
5

6.3
Lee B.
38
David Odumosu
1
Bolger G.
6
Drinan C.
15
Lutz C.
29
Charlie Hanover
34
Thống kê đội bóng
3 trận
10 trận
-
1.1 Ghi bàn 1.4
-
1.1 Mất bàn 1.2
-
9.5 Bị sút cầu môn 15.2
-
6.3 Phạt góc 4.3
-
2.4 Thẻ vàng 2
-
13 Phạm lỗi 11.9
-
47.8% TL kiểm soát bóng 44.4%
Ghi/Mất %
30 trận
50 trận
Ghi | Mất | Giờ | Ghi | Mất |
---|---|---|---|---|
11% | 4% | 1~15 | 20% | 13% |
11% | 12% | 16~30 | 0% | 18% |
17% | 19% | 31~45 | 8% | 13% |
14% | 24% | 46~60 | 17% | 11% |
20% | 19% | 61~75 | 23% | 15% |
23% | 14% | 76~90 | 29% | 28% |